924/944/968 Frequently Asked Questions

モデル概略

水冷4気筒ポルシェは、20年以上の開発を続けています。以下のテーブルにモデル系列を統括してあります。

キーと市場

キー 市場
ヨーロッパ
米国
カナダ
日本
カル カリフォルニア, 米国
イタリア
その他世界

924型

年式 市場 エンジンコード 排気量(cc.) 馬力 @ RPM (DIN) ストロークボア(mm.) 圧縮比 制御装置 トランスミッションコード 車重 (lb.) 車体番号
1976   XK 1984 125 @ 5800 84.4 x 86.5 9.3 : 1 CIS K-Jetronic 088/6 2344 924 61 00001 – 00645
1977   XH, XF 1984 100 @ 5500 84.4 x 86.5 8.0 : 1 CIS K-Jetronic 088/6 2344 924 72 00001 – 35789
1977/2   XG, XE 1984 115 @ 5750 84.4 x 86.5 8.5 : 1 CIS K-Jetronic 088/A 2344 924 72 00001 – 35789
1978 ヨ, 他 XK, XJ 1984 125 @ 5800 84.4 x 86.5 9.3 : 1 CIS K-Jetronic 088/6, 087/3, 016Z 2380 924 81 00001 – 99999
1979 ヨ, 他 XK, XJ 1984 125 @ 5800 84.4 x 86.5 9.3 : 1 CIS K-Jetronic 088/6, 087/3, 016Z 2486 924 81 00001 – 99999
1978 米, カル XG, XE 1984 115 @ 5750 84.4 x 86.5 8.5 : 1 CIS K-Jetronic 088/A, 087/6, 016Y 2612 924 82 00001 – 11638
1979 米, カル XG, XE 1984 115 @ 5750 84.4 x 86.5 8.5 : 1 CIS K-Jetronic 088/A, 087/6, 016Y 2612 924 92 00001 – 09636
1978-79 XG, XE 1984 115 @ 5750 84.4 x 86.5 8.5 : 1 CIS K-Jetronic 088/A, 087/6, 016Y 2486 924 83 00001 – 99999
1980 ヨ, 他 XK, XJ 1984 125 @ 5800 84.4 x 86.5 9.3 : 1 CIS K-Jetronic 016/8, 087/3 2486 924 A0 41 0001 – 9999
1980 米, カ, 日 VC 1984 115 @ 5500 84.4 x 86.5 9.0 : 1 CIS K-Jetronic 016/9, 087/6 2612 924 A0 43 0001 – 9999
1981-82 ヨ, 他 XK, XJ 1984 125 @ 5800 84.4 x 86.5 9.3 : 1 CIS K-Jetronic 016/8, 087/3 2486 92 Z BN 40 0001 – 9999
1981-82 米, カ, 日 VC 1984 115 @ 5500 84.4 x 86.5 9.0 : 1 CIS K-Jetronic 016/9, 087/6 2612 92 0 BN 45 0001 – 9999
1983-85 ヨ, 他 XK, XJ 1984 125 @ 5800 84.4 x 86.5 9.3 : 1 CIS K-Jetronic 016/8, 087/3 2486 92 Z DN 40 0001 – 9999

コード 市場
XK ヨーロッパ, その他世界 / 左ハンドル車
XJ イギリス, オーストラリア / 右ハンドル車
XH 米国, カナダ
XF カリフォルニア, 日本
XG 米国, 日本, カナダ
XE カリフォルニア

924 ターボ (931)型

年式 市場 エンジンコード 排気量(cc.) 馬力@ RPM (DIN) ストロークボア(mm.) 圧縮比 制御装置 トランスミッションコード 車重 (lb.) 車体番号
1979-80 ヨ, 他 M31/01 1984 170 @ 5500 84.4 x 86.5 7.5 : 1 CIS K-Jetronic G31/01 2779 93 A0 14 0001 – 9999
1979-80 米, カ, 日 M31/02 1984 150 @ 5500 84.4 x 86.5 7.5 : 1 CIS K-Jetronic G31/02 2779 93 A0 15 0001 – 9999
1981-82 ヨ, 他 M31/03 1984 177 @ 5500 84.4 x 86.5 8.5 : 1 CIS K-Jetronic G31/01 2779 93 BN 10 0001 – 9999
1981-82 米, カ M31/04 1984 156 @ 5500 84.4 x 86.5 8.0 : 1 CIS K-Jetronic 016G MB or 6Q 2779 93 CN 15 0001 – 9999
1981-82 M31/04 1984 156 @ 5500 84.4 x 86.5 8.0 : 1 CIS K-Jetronic 016G MX or 6Q 2779 93 CN 15 0001 – 9999
1982-84 M31/03 1984 177 @ 5500 84.4 x 86.5 8.5 : 1 CIS K-Jetronic G31/01 2779 93 DN 10 0001 – 9999

924 カレラ GT (937)型

Model Year Market エンジンコード 排気量 (cc.) 馬力@ RPM (DIN) ストロークボア(mm.) 圧縮比 制御装置 トランスミッションコード 車重(lb.) 車体番号
1981 ヨ, 他 M31/50 1984 210 @ 6000 84.4 x 86.5 8.5 : 1 CIS K-Jetronic G31/03 2602 93 Z BN 70 0001 – 0406

924 カレラ GTS (937)型

年式 Market エンジンコード 排気量 (cc.) 馬力@ RPM (DIN) ストロークボア(mm.) 圧縮比 制御装置 トランスミッションコード 車重(lb.) 車体番号
1981 ヨ, 他   1984 245 @ 6000 84.4 x 86.5 8.0 : 1 CIS K-Jetronic 937/50 2471 93 Z BS 71 0001 – 0059

59台中15台は、クラブスポーツ仕様車。当仕様車は、1.1バーまでのブート、6000RPMにて280HP。車重は1060 kg (2332 lb.)まで落とされている。

924 カレラ GTR (937)型

年式 Market エンジンコード 排気量 (cc.) 馬力@ RPM (DIN) ストロークボア(mm.) 圧縮比 制御装置 トランスミッションコード 車重(lb.) 車体番号
1981 race   1984 375 84.4 x 86.5 7.1 : 1 CIS K-Jetronic   945/2079 93 Z BS 72 0001 – 0022

17台生産される。車体番号13と18‐21は未使用。

924S型

年式 Market エンジンコード 排気量 (cc.) 馬力@ RPM (DIN) ストロークボア(mm.) 圧縮比 制御装置 トランスミッションコード 車重(lb.) 車体番号
1986 ヨ, 他 M44/07 2479 150 @ 5800 78.9 x 100 9.7 : 1 Motronic 016J 2618 GN4 00001 – 99999
1987 ヨ, 他 M44/07 2479 150 @ 5800 78.9 x 100 9.7 : 1 Motronic 016J 2662 HN4 00001 – 99999
1987 米, カ M44/07 2479 150 @ 5800 78.9 x 100 9.7 : 1 Motronic 016J 2734 HN4 00001 – 99999
1988 ヨ, 他 M44/09 2479 160 @ 5900 78.9 x 100 10.2 : 1 Motronic 016J 2734 JN4 00001 – 99999
1988 米, カ M44/09 2479 160 @ 5900 78.9 x 100 10.2 : 1 Motronic 016J 2734 JN4 00001 – 99999

オートマチック車は、M44/08 (86-87)かM44/10 (88)のエンジンと087M型トランスミッションを使用。 その他の仕様は同様.

944型

年式 エンジンコード 排気量 (cc.) 馬力@ RPM (DIN) ストロークボア(mm.) 圧縮比 制御装置 トランスミッションコード 車重(lb.) 車体番号
1983 M44/02 2479 150 @ 5500 78.9 x 100 9.5 : 1 DME 016K 2675 94DN450001-
1984 M44/02 2479 150 @ 5500 78.9 x 100 9.5 : 1 DME 016K 2675 94EN450001-
1985- M44/02 2479 150 @ 5500 78.9 x 100 9.5 : 1 DME 016K 2675 94FN470001-
1985+ M44/07 2479 150 @ 5500 78.9 x 100 9.5 : 1 DME 016K 2637 94FN450001-
1986 M44/07 2479 150 @ 5500 78.9 x 100 9.5 : 1 DME 016K 2637 94GN450001-
Turbo M44/51 2479 217 @ 5800 78.9 x 100 8.0 : 1 DME 016R 2758 95GN150001-
1987 M44/07 2479 158 @ 5900 78.9 x 100 10.2 : 1 DME 016K 2637 94HN470001-
944S M44/40 2479 188 @ 6000 78.9 x 100 10.9 : 1 DME 083D 2637 94HN450001-
Turbo M44/51 2479 217 @ 5800 78.9 x 100 8.0 : 1 DME 016R 2758 95HN150001-
1988 M44/09 2479 158 @ 5900 78.9 x 100 10.2 : 1 DME 016J 2637 94JN470001-
944S M44/40 2479 188 @ 6000 78.9 x 100 10.9 : 1 DME 083D 2637 94JN450001-
Turbo M44/51 2479 217 @ 5800 78.9 x 100 8.0 : 1 DME 016R 2758 95JN150001-
Turbo S M44/52 2479 250 @ 5800 78.9 x 100 8.0 : 1 DME 016R 2758 97JN50001-
1989 M44/11, 12 2688 162 @ 5800 78.9 x 104 10.9 : 1 DME 016J 2637 94KN450001-
S2 M44/41 3000 208 @ 5800 87.8 x 104 10.9 : 1 DME 083F 2637 94KN480001-
Turbo M44/52 2479 247 @ 6000 78.9 x 100 8.0 : 1 DME 016R 2758 95KN150001-
1990 S2M44/41 3000 208 @ 5800 87.8 x 104 10.9 : 1 DME 083F 2857* 94LN450001-
1991 S2M44/41 3000 208 @ 5800 87.8 x 104 10.9 : 1 DME 083F 2857* 94MN450001-

* カブレ車重: 2968 lb.

968型

年式 エンジンコード 排気量 (cc.) 馬力@ RPM (DIN) ストロークボア(mm.) 圧縮比 制御装置 トランスミッションコード 車重(lb.) 車体番号
1992 M44.43/44 3000 236 @ 6200 87.8 x 104 11.0 : 1 DME G440   96N820061-
1993 M44.43/44 3000 236 @ 6200 87.8 x 104 11.0 : 1 DME G440   96PS820061-
1994 M44.43/44 3000 236 @ 6200 87.8 x 104 11.0 : 1 DME G440    
1995 M44.43/44 3000 236 @ 6200 87.8 x 104 11.0 : 1 DME G440    

previous next